Skip to main navigation Skip to main content
  • E-Submission

JKSPE : Journal of the Korean Society for Precision Engineering

OPEN ACCESS
ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICIES
FOR CONTRIBUTORS
REGULAR

파라미터 중복성을 제거한 로봇 매니퓰레이터의 위치 기반 기구학 캘리브레이션

Kinematic Calibration based on Position of Robot Manipulator Eliminating Redundancy of Parameters

Journal of the Korean Society for Precision Engineering 2022;39(7):517-528.
Published online: July 1, 2022

1 서울시립대학교 기계정보공학과

2 한국로봇융합연구원 인터랙티브연구본부

3 한국교통대학교 기계공학전공

1 Department of Mechanical and Information Engineering, University of Seoul

2 Division of Interactive Robotics, Korea Institute of Robotics & Technology Convergence

3 Department of Mechanical Engineering, Korea National University of Transportation

#E-mail: mulimkim@kiro.re.kr, TEL: +82-54-240-2531, E-mail: mjhwang@uos.ac.kr, TEL: +82-2-6490-2389
• Received: February 15, 2022   • Revised: April 19, 2022   • Accepted: May 10, 2022

Copyright © The Korean Society for Precision Engineering

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

  • 7 Views
  • 0 Download
  • 2 Crossref
prev next

Citations

Citations to this article as recorded by  Crossref logo
  • Development of an Agile Robotic Fixture for Door Trim Fixation
    Jaesoon Lee, Sang Hyun Park, Jong-Geol Kim, Minseok Kang, Murim Kim
    Journal of Korea Robotics Society.2025; 20(3): 422.     CrossRef
  • Robot Kinematic Calibration Using a 3D Scanner
    Won Bo Jang, Junyoung Lee, Jong Hoon Park, Seok Hyeon Yoon, Ui Hun Sagong, Myun Joong Hwang, Murim Kim
    Journal of Korea Robotics Society.2025; 20(3): 360.     CrossRef

Download Citation

Download a citation file in RIS format that can be imported by all major citation management software, including EndNote, ProCite, RefWorks, and Reference Manager.

Format:

Include:

Kinematic Calibration based on Position of Robot Manipulator Eliminating Redundancy of Parameters
J. Korean Soc. Precis. Eng.. 2022;39(7):517-528.   Published online July 1, 2022
Download Citation

Download a citation file in RIS format that can be imported by all major citation management software, including EndNote, ProCite, RefWorks, and Reference Manager.

Format:
Include:
Kinematic Calibration based on Position of Robot Manipulator Eliminating Redundancy of Parameters
J. Korean Soc. Precis. Eng.. 2022;39(7):517-528.   Published online July 1, 2022
Close

Figure

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Kinematic Calibration based on Position of Robot Manipulator Eliminating Redundancy of Parameters
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Fig. 1 Example of redundancy of kinematic parameters and zero-sum relation
Fig. 2 Examples of direction of redundant kinematic parameters
Fig. 3 Process of calculating the pearson correlation coefficient
Fig. 4 Rainbow Robotics RB5 manipulator
Fig. 5 Franka Emika Panda manipulator [12] (Adapted from Ref. 12 on the basis of OA)
Fig. 6 Dataset of Rainbow Robotics RB5 manipulator
Fig. 7 Dataset of Franka Emika Panda manipulator
Fig. 8 Kinematic analysis of Rainbow Robotics RB5 manipulator
Fig. 9 Kinematic analysis of Franka Emika Panda manipulator
Fig. 10 RMSE of absolute position error of end-effector (Rainbow Robotics RB5)
Fig. 11 RMSE of absolute position error of end-effector (Franka Emika Panda)
Kinematic Calibration based on Position of Robot Manipulator Eliminating Redundancy of Parameters

DH parameters of Rainbow Robotics RB5 manipulator

[mm, rad] αi ai θi di βi
Joint 1 π/2 0 θ 1 169.2 0
Joint 2 0 425 θ2+π/2 0 0
Joint 3 0 392 θ 3 0 0
Joint 4 -π/2 0 θ4-π/2 110.7 0
Joint 5 π/2 0 θ 5 110.7 0
Joint 6 0 0 θ 6 94.7 0
End effector 0 0 0 0 0

DH parameters of Franka Emika Panda manipulator

[mm, rad] αi ai θi di βi
Joint 1 π/2 0 θ1 333 0
Joint 2 - π/2 0 θ2 0 0
Joint 3 π/2 82.5 θ3 316 0
Joint 4 -π/2 -82.5 θ4 0 0
Joint 5 π/2 0 θ5 384 0
Joint 6 π/2 88 θ6 0 0
Joint 7 0 0 θ7 107 0
End effector 0 0 0 0 0

Pearson correlation coefficients of Rainbow Robotics RB5 manipulator for prismatic parameters

  a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a EE d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d EE
a 1 1 0.146 0.011 0.033 -0.162 0.115 0.115 -0.006 0 0 0 0.036 0.097 0.097
a 2 0.146 1 -0.015 -0.022 -0.051 -0.082 -0.082 0.017 0.002 0.002 0.002 0.001 -0.016 -0.016
a 3 0.011 -0.015 1 0.309 -0.011 0.018 0.018 0.206 -0.005 -0.005 -0.005 0.016 0.068 0.068
a 4 0.033 -0.022 0.309 1 -0.053 -0.211 -0.211 0.027 0.003 0.003 0.003 0.009 0.204 0.204
a 5 -0.162 -0.051 -0.011 -0.053 1 -0.084 -0.084 -0.016 -0.2 -0.2 -0.2 0.003 0 0
a 6 0.115 -0.082 0.018 -0.211 -0.084 1 1 -0.189 0.072 0.072 0.072 -0.047 0.001 0.001
a EE 0.115 -0.082 0.018 -0.211 -0.084 1 1 -0.189 0.072 0.072 0.072 -0.047 0.001 0.001
d 1 -0.006 0.017 0.206 0.027 -0.016 -0.189 -0.189 1 -0.021 -0.021 -0.021 -0.024 0.006 0.006
d 2 0 0.002 -0.005 0.003 -0.2 0.072 0.072 -0.021 1 1 1 -0.003 -0.05 -0.05
d 3 0 0.002 -0.005 0.003 -0.2 0.072 0.072 -0.021 1 1 1 -0.003 -0.05 -0.05
d 4 0 0.002 -0.005 0.003 -0.2 0.072 0.072 -0.021 1 1 1 -0.003 -0.05 -0.05
d 5 0.036 0.001 0.016 0.009 0.003 -0.047 -0.047 -0.024 -0.003 -0.003 -0.003 1 -0.001 -0.001
d 6 0.097 -0.016 0.068 0.204 0 0.001 0.001 0.006 -0.05 -0.05 -0.05 -0.001 1 1
d EE 0.097 -0.016 0.068 0.204 0 0.001 0.001 0.006 -0.05 -0.05 -0.05 -0.001 1 1

Pearson correlation coefficients of Franka Emika Panda manipulator for prismatic parameters

  a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a EE d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d EE
a 1 1 0.541 0.083 -0.033 0.030 0.095 0.110 0.110 -0.089 0.008 -0.036 0.083 0.092 0.123 0.042 0.042
a 2 0.541 1 0.262 -0.118 -0.074 0.259 0.070 0.070 -0.020 0.002 -0.008 0.102 0.147 0.046 0.057 0.057
a 3 0.083 0.262 1 -0.063 -0.093 0.298 -0.081 -0.081 0.026 -0.104 0.01 0 0.659 0.009 0.057 0.057
a 4 -0.033 -0.118 -0.063 1 0.03 -0.03 -0.193 -0.193 -0.423 -0.025 -0.648 -0.001 -0.004 0.059 -0.066 -0.066
a 5 0.03 -0.074 -0.093 0.03 1 -0.18 -0.022 -0.022 -0.132 0.168 -0.044 -0.066 0.003 0.006 0.334 0.334
a 6 0.095 0.259 0.298 -0.03 -0.18 1 -0.051 -0.051 -0.022 -0.023 -0.065 -0.097 0.331 -0.003 0 0
a 7 0.11 0.07 -0.081 -0.193 -0.022 -0.051 1 1 0.079 -0.138 0.145 -0.04 0.034 0.17 0 0
a EE 0.11 0.07 -0.081 -0.193 -0.022 -0.051 1 1 0.079 -0.138 0.145 -0.04 0.034 0.17 0 0
d 1 -0.089 -0.02 0.026 -0.423 -0.132 -0.022 0.079 0.079 1 0.042 0.483 -0.054 -0.045 -0.123 0.015 0.015
d 2 0.008 0.002 -0.104 -0.025 0.168 -0.023 -0.138 -0.138 0.042 1 0.017 0.261 -0.017 -0.081 -0.061 -0.061
d 3 -0.036 -0.008 0.01 -0.648 -0.044 -0.065 0.145 0.145 0.483 0.017 1 0.002 -0.052 -0.125 0.136 0.136
d 4 0.083 0.102 0 -0.001 -0.066 -0.097 -0.04 -0.04 -0.054 0.261 0.002 1 0 0.01 -0.009 -0.009
d 5 0.092 0.147 0.659 -0.004 0.003 0.331 0.034 0.034 -0.045 -0.017 -0.052 0 1 -0.001 0.185 0.185
d 6 0.123 0.046 0.009 0.059 0.006 -0.003 0.17 0.17 -0.123 -0.081 -0.125 0.01 -0.001 1 0 0
d 7 0.042 0.057 0.057 -0.066 0.334 0 0 0 0.015 -0.061 0.136 -0.009 0.185 0 1 1
d EE 0.042 0.057 0.057 -0.066 0.334 0 0 0 0.015 -0.061 0.136 -0.009 0.185 0 1 1

Pearson correlation coefficients of Rainbow Robotics RB5 manipulator for angular parameters

  α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 α EE θ 1 θ 2 θ 3 θ 4 θ 5 θ 6 θ EE β 1 β 2 β 3 β 4 β 5 β 6 β EE
α 1 1 0.104 -0.016 0.183 -0.037 NaN NaN 0.013 0.006 0.027 -0.012 0.078 NaN NaN 0.013 -0.177 -0.038 0.012 0.078 NaN NaN
α 2 0.104 1 -0.091 -0.009 -0.015 NaN NaN -0.004 -0.207 0.044 0.023 0.07 NaN NaN -0.004 0.138 0.003 -0.023 0.07 NaN NaN
α 3 -0.016 -0.091 1 0.226 0.208 NaN NaN 0.054 -0.392 -0.604 0.019 -0.08 NaN NaN 0.054 0.045 -0.031 -0.019 -0.08 NaN NaN
α 4 0.183 -0.009 0.226 1 -0.026 NaN NaN -0.166 0.027 0.014 -0.019 -0.168 NaN NaN -0.166 0.047 -0.043 0.019 -0.168 NaN NaN
α 5 0.037- -0.015 0.208 -0.026 1 NaN NaN -0.007 -0.207 -0.315 -0.14 -0.003 NaN NaN -0.007 0.027 0.042 0.14 -0.003 NaN NaN
α 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
α EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
θ 1 0.013 -0.004 0.054 -0.166 -0.007 NaN NaN 1 -0.009 -0.011 0.014 -0.031 NaN NaN 1 0.146 0.136 -0.014 -0.031 NaN NaN
θ 2 0.006 -0.207 -0.392 0.027 -0.207 NaN NaN -0.009 1 0.697 0.253 0.128 NaN NaN -0.009 0.009 -0.066 -0.253 0.128 NaN NaN
θ 3 0.027 0.044 -0.604 0.014 -0.315 NaN NaN -0.011 0.697 1 0.382 0.087 NaN NaN -0.011 0.013 -0.063 -0.382 0.087 NaN NaN
θ 4 -0.012 0.023 0.019 -0.019 -0.14 NaN NaN 0.014 0.253 0.382 1 0.047 NaN NaN 0.014 0.022 -0.242 -1 -0.047 NaN NaN
θ 5 0.078 0.07 -0.08 -0.168 -0.003 NaN NaN -0.031 0.128 0.087 0.047 1 NaN NaN -0.031 0.125 0.138 -0.047 1 NaN NaN
θ 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
θ EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
β 1 0.013 -0.004 0.054 -0.166 -0.007 NaN NaN 1 -0.009 -0.011 0.014 -0.031 NaN NaN 1 0.146 0.136 0.014 -0.031 NaN NaN
β 2 -0.177 0.138 0.045 0.047 0.027 NaN NaN 0.146 0.009 0.013 0.022 0.125 NaN NaN 0.146 1 -0.03 0.022 0.125 NaN NaN
β 3 -0.038 0.003 -0.031 -0.043 0.042 NaN NaN 0.136 -0.066 -0.063 -0.242 0.138 NaN NaN 0.136 -0.03 1 0.242 0.138 NaN NaN
β 4 0.012 -0.023 -0.019 0.019 0.14 NaN NaN -0.014 -0.253 -0.382 -1 -0.047 NaN NaN -0.014 -0.022 0.242 1 0.047 NaN NaN
β 5 0.078 0.07 -0.08 -0.168 -0.003 NaN NaN -0.031 0.128 0.087 0.047 1 NaN NaN -0.031 0.125 0.138 0.047 1 NaN NaN
β 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
β EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Pearson correlation coefficients of Franka Emika Panda manipulator for angular parameters

  α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 α 7 α EE θ 1 θ 2 θ 3 θ 4 θ 5 θ 6 θ 7 θ EE β 1 β 2 β 3 β 4 β 5 β 6 β 7 β EE
α 1 1 0.576 0.004 0.007 0.007 -0.019 NaN NaN 0.007 -0.001 0.018 0.132 -0.048 0.184 NaN NaN 0.007 0.001 0.023 -0.132 -0.048 0.101 NaN NaN
α 2 0.576 1 0.098 0.112 -0.199 0.149 NaN NaN -0.088 0.044 -0.141 0.144 -0.038 0.155 NaN NaN -0.088 -0.044 -0.15 -0.139 -0.038 0.114 NaN NaN
α 3 0.004 0.098 1 0.13 -0.092 0.191 NaN NaN -0.031 -0.151 -0.039 0.011 0.164 -0.007 NaN NaN -0.031 0.151 -0.018 -0.012 0.164 -0.015 NaN NaN
α 4 0.007 0.112 0.13 1 -0.013 -0.001 NaN NaN -0.459 -0.058 -0.923 -0.001 0.102 -0.038 NaN NaN -0.459 0.058 -0.889 -0.003 0.102 -0.066 NaN NaN
α 5 0.007 -0.199 -0.092 -0.013 1 -0.548 NaN NaN -0.03 -0.054 0.061 0.074 0.397 0.002 NaN NaN -0.03 0.054 0.064 -0.075 0.397 0.002 NaN NaN
α 6 -0.019 0.149 0.191 -0.001 -0.548 1 NaN NaN 0.004 -0.084 -0.018 0.027 0.183 0.002 NaN NaN 0.004 0.084 -0.025 -0.028 0.183 0.003 NaN NaN
α 7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
α EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
θ 1 0.007 -0.088 -0.031 -0.459 -0.03 0.004 NaN NaN 1 -0.006 0.518 0.029 0.051 -0.009 NaN NaN 1 0.006 0.522 -0.031 0.051 -0.067 NaN NaN
θ 2 -0.001 0.044 -0.151 -0.058 -0.054 -0.084 NaN NaN -0.006 1 -0.011 0.25 -0.049 -0.135 NaN NaN -0.006 -1 -0.028 -0.226 -0.049 -0.168 NaN NaN
θ 3 0.018 -0.141 -0.039 -0.923 0.061 -0.018 NaN NaN 0.518 -0.011 1 0.004 -0.118 -0.007 NaN NaN 0.518 0.011 0.995 0 -0.118 0.043 NaN NaN
θ 4 0.132 0.144 0.011 -0.001 0.074 0.027 NaN NaN 0.029 0.25 0.004 1 0.055 -0.037 NaN NaN 0.029 -0.25 0.005 -0.983 0.055 -0.032 NaN NaN
θ 5 -0.048 -0.038 0.164 0.102 0.397 0.183 NaN NaN 0.051 -0.049 -0.118 0.055 1 -0.001 NaN NaN 0.051 0.049 -0.123 -0.056 1 -0.001 NaN NaN
θ 6 0.184 0.155 -0.007 -0.038 0.002 0.002 NaN NaN -0.009 -0.135 -0.007 -0.037 -0.001 1 NaN NaN -0.009 0.135 -0.025 0.012 -0.001 0.772 NaN NaN
θ 7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
θ EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
β 1 0.007 -0.088 -0.031 -0.459 -0.03 0.004 NaN NaN 1 -0.006 0.518 0.029 0.051 -0.009 NaN NaN 1 0.006 0.522 -0.031 0.051 -0.067 NaN NaN
β 2 0.001 -0.044 0.151 0.058 0.054 0.084 NaN NaN 0.006 -1 0.011 -0.25 0.049 0.135 NaN NaN 0.006 1 0.028 0.226 0.049 0.168 NaN NaN
β 3 0.023 -0.15 -0.018 -0.889 0.064 -0.025 NaN NaN 0.522 -0.028 0.995 0.005 -0.123 -0.025 NaN NaN 0.522 0.028 1 0 -0.123 0.028 NaN NaN
β 4 -0.132 -0.139 -0.012 -0.003 -0.075 -0.028 NaN NaN -0.031 -0.226 0 -0.983 -0.056 0.012 NaN NaN -0.031 0.226 0 1 -0.056 -0.03 NaN NaN
β 5 -0.048 -0.038 0.164 0.102 0.397 0.183 NaN NaN 0.051 -0.049 -0.118 0.055 1 -0.001 NaN NaN 0.051 0.049 -0.123 -0.056 1 -0.001 NaN NaN
β 6 0.101 0.114 -0.015 -0.066 0.002 0.003 NaN NaN -0.067 -0.168 0.043 -0.032 -0.001 0.772 NaN NaN -0.067 0.168 0.028 -0.03 -0.001 1 NaN NaN
β 7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
β EE NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

RMSE of absolute position error of end-effector per 100 iterations (Rainbow Robotics RB5)

Iteration Elimination case 1 Elimination case 2 Elimination case 3 Elimination case 4 No elimination
0 1.32 × 101 1.32 × 101 1.32 × 101 1.32 × 101 1.32 × 101
100 4.53 × 10–7 4.54 × 10–7 4.53 × 10–7 4.54 × 10–7 4.53 × 10–7
200 4.59 × 10–11 4.61 × 10–11 4.59 × 10–11 4.6 × 10–11 4.59 × 10–11
300 2.22 × 10–13 2.41 × 10–13 2.31 × 10–13 2.33 × 10–13 2.68 × 10–13
400 2.15 × 10–13 2.55 × 10–13 2.31 × 10–13 2.27 × 10–13 2.84 × 10–13
500 2.19 × 10–13 2.06 × 10–13 2.37 × 10–13 2.21 × 10–13 2.45 × 10–13
600 2.14 × 10–13 2.41 × 10–13 2.35 × 10–13 2.26 × 10–13 2.73 × 10–13
700 2.08 × 10–13 1.96 × 10–13 2.42 × 10–13 2.36 × 10–13 2.46 × 10–13
800 2.15 × 10–13 2.43 × 10–13 2.33 × 10–13 2.3 × 10–13 2.6 × 10–13
900 2.12 × 10–1 2.1 × 10–13 2.29 × 10–13 2.18 × 10–13 2.82 × 10–13
1,000 2.14 × 10–13 2.57 × 10–13 2.32 × 10–13 2.83 × 10–13 2.52 × 10–13

RMSE of absolute position error of end-effector per 100 iterations (Franka Emika Panda)

Iteration Elimination case 1 Elimination case 2 Elimination case 3 Elimination case 4 No elimination
0 1.23 × 101 1.23 × 101 1.23 × 101 1.23 × 101 1.23 × 101
100 8.16 × 10–6 8.16 × 10–6 8.18 × 10–6 8.18 × 10–6 7.99 × 10–6
200 5.88 × 10–8 5.88 × 10–8 5.89 × 10–8 5.89 × 10–8 5.74 × 10–8
300 4.36 × 10–10 4.36 × 10–10 4.37 × 10–10 4.37 × 10–10 4.23 × 10–10
400 3.24 × 10–12 3.24 × 10–12 3.27 × 10–12 3.25 × 10–12 3.13 × 10–12
500 1.9 × 10–13 1.88 × 10–13 2.1 × 10–13 2.31 × 10–13 2.01 × 10–13
600 1.69 × 10–13 1.89 × 10–13 2.07 × 10–13 2.28 × 10–13 2.02 × 10–13
700 1.88 × 10–13 1.79 × 10–13 1.91 × 10–13 2.21 × 10–13 1.85 × 10–13
800 1.8 × 10–13 1.93 × 10–13 2.09 × 10–13 2.58 × 10–13 1.98 × 10–13
900 2.17 × 10–13 2.19 × 10–13 2.26 × 10–13 2.51 × 10–13 2.09 × 10–13
1,000 2.01 × 10–13 1.88 × 10–13 2.25 × 10–13 2.26 × 10–13 2.16 × 10–13

Comparison of redundant parameters d2 - d3 -d4 after optimization (Rainbow Robotics RB5)

Parameter elimination Num. of parameter [EA] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d2 + d3 +d4 [mm]
a6, d2, d3, d6, θ1, θ4, θ5 28 0 0 111.21 111.21
a6, d2, d4, d6, β1, θ4, β5 0 0.51 110.7 111.21
aEE, d3, d4, dEE, θ1, β4, θ5 0.51 0 110.7 111.21
aEE, d2, d3, dEE, β1, β4, β5 0 0 111.21 111.21
No 35 0.17 0.17 110.87 111.21

Comparison of redundant parameters θ1 - β1 after optimization (Franka Emika Panda)

Parameter elimination Num. of parameter [EA] θ1 [rad] β1 [rad] θ1 + β1 [rad]
a7, d7, θ1, θ2, θ5 35 0 0.00075 0.00075
a7, dEE, θ1, β2, β5 0 0.00075 0.00075
aEE, d7, β1, θ2, θ5 0.00075 0 0.00075
aEE, dEE, β1, β2, β5 0.00075 0 0.00075
No 40 -0.0081 0.00885 0.00075
Table 1 DH parameters of Rainbow Robotics RB5 manipulator
Table 2 DH parameters of Franka Emika Panda manipulator
Table 3 Pearson correlation coefficients of Rainbow Robotics RB5 manipulator for prismatic parameters
Table 4 Pearson correlation coefficients of Franka Emika Panda manipulator for prismatic parameters
Table 5 Pearson correlation coefficients of Rainbow Robotics RB5 manipulator for angular parameters
Table 6 Pearson correlation coefficients of Franka Emika Panda manipulator for angular parameters
Table 7 RMSE of absolute position error of end-effector per 100 iterations (Rainbow Robotics RB5)
Table 8 RMSE of absolute position error of end-effector per 100 iterations (Franka Emika Panda)
Table 9 Comparison of redundant parameters d2 - d3 -d4 after optimization (Rainbow Robotics RB5)
Table 10 Comparison of redundant parameters θ1 - β1 after optimization (Franka Emika Panda)